Jahr | Verbraucherpreisindex | jährl. Verwaltungskosten Euro je | jährl. Instandhaltungskosten Euro je | |||
zum Oktober (Basis 2001 = 77,1) | Wohnung/ EFH/ZFH | Eigentums- wohnung | Garage/ Einstellplatz | Quadratmeter Wohnfläche | Garage/ Einstellplatz | |
2024 | 2023: 117,8 | 351 | 420 | 46 | 13,8 | 104 |
2023 | 2022: 113,5 | 339 | 405 | 44 | 13,3 | 100 |
2022 | 2021: 104,3 | 311 | 372 | 41 | 12,2 | 92 |
2021 | 2020: 99,9 | 298 | 356 | 39 | 11,7 | 88 |
2020 | 2019: 100,2 | 299 | 357 | 39 | 11,7 | 88 |
2019 | 2018: 99,1 | 296 | 353 | 39 | 11,6 | 87 |
2018 | 2017: 96,9 | 289 | 346 | 38 | 11,3 | 85 |
2017 | 2016: 95,6 | 285 | 341 | 37 | 11,2 | 84 |
2016 | 2015: 94,9 | 283 | 338 | 37 | 11,1 | 84 |
2015 | 2014: 94,1 | 281 | 336 | 37 | 11,0 | 83 |
Basisjahr: 2002 | 2001: 77,1 | 230 | 275 | 30 | 9,0 | 68 |
Verbraucherpreisindizes ohne Gewähr, Schreibfehler und Irrtümer vorbehalten.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (https://www.destatis.de/DE/Startseite.html)
Gemäß ImmoWertV sollen plausible und für die Gutachterausschüsse handhabbare Modellwerte für Bewirtschaftungskosten vorgegeben werden, um die Auswertung der Kaufpreise und die Ermittlung der Liegenschaftszinssätze nach einheitlichen Standards zu ermöglichen.
© Copyright 2017 . Sachverständiger für Immobilienbewertung . Michael Oswald